| 4.8 | 3:20 am | Heute | 1:10 am | 9.7 |
| 19.3 | 1 | November | 7 | 38.6 |
| 32.2 | Apr , 7 | 2025 | Feb , 12 | 54.7 |
| 5.2° | 8:50 am | Heute | 4:35 am | 4.2° |
| 15.4° | 10 | November | 8 | -1.3° |
| 39.1° | Sep , 3 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
| Leicht Regen, Nebel |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 219° SW | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |