6.4 | 12:19 am | Heute | 12:24 am | 12.9 |
20.9 | 1 | Februar | 1 | 30.6 |
24.1 | Jan , 16 | 2025 | Jan , 16 | 35.4 |
-14.2° | 12:09 am | Heute | 5:54 am | -17.9° |
5.9° | 1 | Februar | 11 | -17.9° |
6.9° | Jan , 16 | 2025 | Feb , 11 | -17.9° |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
86° O |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |