6.4 | 12:19 am | Avui | 12:24 am | 12.9 |
20.9 | 1 | Febrer | 1 | 30.6 |
24.1 | Gen, 16 | 2025 | Gen, 16 | 35.4 |
-14.2° | 12:09 am | Avui | 6:08 am | -18.0° |
5.9° | 1 | Febrer | 11 | -18.0° |
6.9° | Gen, 16 | 2025 | Feb , 11 | -18.0° |
Sense núvols |
0 | 5 |
Vent | Ràfega |
91° E |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |