| 4.8 | 7:54 am | Oggi | 8:14 am | 11.3 |
| 12.9 | 5 | Febbraio | 5 | 16.1 |
| 20.9 | Gen , 8 | 2026 | Set , 8 | 27.4 |
| 3.9° | 4:39 pm | Oggi | 7:04 am | 1.7° |
| 9.7° | 5 | Febbraio | 6 | -0.4° |
| 9.7° | Ago , 5 | 2026 | Lug , 24 | -11.0° |
| Prevalentemente nuvoloso |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 234° SW | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |