6.4 | 12:19 am | Danas | 12:24 am | 12.9 |
20.9 | 1 | veljača | 1 | 30.6 |
24.1 | sij , 16 | 2025 | sij , 16 | 35.4 |
-14.2° | 12:09 am | Danas | 7:09 am | -18.4° |
5.9° | 1 | veljača | 11 | -18.4° |
6.9° | sij , 16 | 2025 | velj , 11 | -18.4° |
Vedro |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
97° I |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |