| 1.3 | 2:19 am | Heute | 12:09 am | 1.8 |
| 5.8 | 6 | Dezember | 6 | 10.7 |
| 8.9 | Apr , 7 | 2025 | Feb , 12 | 15.2 |
| 4.3° | 12:09 am | Heute | 5:09 am | 3.1° |
| 9.7° | 6 | Dezember | 1 | -4.4° |
| 39.1° | Sep , 3 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
| Bewölkt |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 194° SSW | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |