| 20.9 | 10:24 am | Heute | 10:14 am | 30.6 |
| 30.6 | 16 | Juni | 16 | 43.5 |
| 30.6 | Apr , 4 | 2026 | Jan , 23 | 43.5 |
| 17.7° | 10:09 am | Heute | 6:14 am | 10.6° |
| 33.9° | 15 | Juni | 7 | 0.2° |
| 34.5° | Apr , 28 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 15 | 24 |
| Wind | Böeen |
| 164° SSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |