| 14.5 | 3:04 pm | Hoy | 2:29 pm | 22.5 |
| 30.6 | 4 | Marzo | 8 | 35.4 |
| 30.6 | Abr , 4 | 2026 | Ago , 27 | 35.4 |
| 4.6° | 1:14 pm | Hoy | 8:00 am | -3.0° |
| 19.8° | 2 | Marzo | 10 | -4.7° |
| 19.8° | May , 2 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Nubes mayormente dispersas |
| 11 | 19 |
| Viento | Ráfaga |
| 139° SE | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |