6.4 | 12:19 am | Vandaag | 12:24 am | 12.9 |
20.9 | 1 | Februari | 1 | 30.6 |
24.1 | Jan , 16 | 2025 | Jan , 16 | 35.4 |
-14.2° | 12:09 am | Vandaag | 7:09 am | -18.4° |
5.9° | 1 | Februari | 11 | -18.4° |
6.9° | Jan , 16 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
Helder |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
94° O |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |