| 4.8 | 3:20 am | Avui | 1:10 am | 9.7 |
| 19.3 | 1 | Novembre | 7 | 38.6 |
| 32.2 | Abr , 7 | 2025 | Feb , 12 | 54.7 |
| 5.7° | 10:25 am | Avui | 4:35 am | 4.2° |
| 15.4° | 10 | Novembre | 8 | -1.3° |
| 39.1° | Sep , 3 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
| Llum Pluja, Boira |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 215° SO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |