| 9.7 | 12:14 am | Oggi | 5:20 am | 16.1 |
| 19.3 | 9 | Febbraio | 9 | 20.9 |
| 20.9 | Gen , 8 | 2026 | Set , 8 | 27.4 |
| 3.5° | 2:44 pm | Oggi | 5:24 am | -7.1° |
| 12.7° | 11 | Febbraio | 20 | -7.1° |
| 12.7° | Mag , 11 | 2026 | Lug , 24 | -11.0° |
| Prevalentemente nuvoloso |
| 0 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 227° SW | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |