| 11.3 | 2:50 am | Aujourd'hui | 6:15 pm | 27.4 |
| 19.3 | 1 | Novembre | 1 | 33.8 |
| 32.2 | Avr , 7 | 2025 | Fév , 12 | 54.7 |
| 10.7° | 3:25 pm | Aujourd'hui | 12:10 am | 4.3° |
| 12.9° | 1 | Novembre | 2 | -0.9° |
| 39.1° | Sep , 3 | 2025 | Fév , 11 | -18.4° |
| Légère Pluie |
| 0 | 15 |
| Vent | Rafale |
| 256° OSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |