| 4.8 | 7:54 am | Hoy | 8:14 am | 11.3 |
| 12.9 | 5 | Febrero | 5 | 16.1 |
| 20.9 | Ene , 8 | 2026 | Sep , 8 | 27.4 |
| 3.0° | 11:04 am | Hoy | 7:04 am | 1.7° |
| 9.7° | 5 | Febrero | 6 | -0.4° |
| 9.7° | Ago , 5 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Nublado |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 205° SSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |