| 11.3 | 12:09 pm | Hoy | 12:09 pm | 16.1 |
| 16.1 | 2 | Noviembre | 7 | 30.6 |
| 40.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 46.7 |
| 3.9° | 11:09 am | Hoy | 7:34 am | -4.9° |
| 15.4° | 1 | Noviembre | 21 | -4.9° |
| 39.6° | Ene , 22 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Ligero Lluvia, Niebla |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 113° ESE | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |