| 1.6 | 12:14 pm | σήμερα | 12:24 pm | 12.9 |
| 16.1 | 2 | Νοέμβριος | 7 | 30.6 |
| 40.2 | Οκτ, 28 | 2026 | Ιούλ, 28 | 46.7 |
| 8.6° | 12:24 pm | σήμερα | 5:59 am | 2.3° |
| 15.4° | 1 | Νοέμβριος | 2 | -3.8° |
| 39.6° | Ιάν, 22 | 2026 | Ιούλ, 24 | -11.0° |
| Νεφελώδης |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 281° D | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |