| 1.6 | 12:14 am | Avui | 12:09 am | 3.2 |
| 24.1 | 1 | Setembre | 2 | 41.8 |
| 40.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 46.7 |
| 10.8° | 12:09 am | Avui | 2:55 am | 7.6° |
| 29.6° | 1 | Setembre | 1 | 7.0° |
| 39.6° | Gen, 22 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Encapotat |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 176° S | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |