| 9.7 | 12:14 am | Avui | 5:20 am | 16.1 |
| 19.3 | 9 | Febrer | 9 | 20.9 |
| 20.9 | Gen, 8 | 2026 | Sep , 8 | 27.4 |
| -3.6° | 12:09 am | Avui | 5:24 am | -7.1° |
| 12.7° | 11 | Febrer | 20 | -7.1° |
| 12.7° | Maig , 11 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Majoritàriament núvols dispersos |
| 5 | 13 |
| Vent | Ràfega |
| 45° NE | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |