| 6.4 | 12:39 am | Avui | 12:39 am | 14.5 |
| 16.1 | 2 | Octubre | 2 | 24.1 |
| 40.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 46.7 |
| 7.9° | 12:09 am | Avui | 2:44 am | 6.1° |
| 25.9° | 2 | Octubre | 2 | 4.3° |
| 39.6° | Gen, 22 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 95° E | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |