| 1.6 | 8:34 am | Heute | 8:34 am | 11.3 |
| 20.9 | 9 | Oktober | 9 | 40.2 |
| 40.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 46.7 |
| 7.5° | 2:59 am | Heute | 12:09 am | 6.5° |
| 29.9° | 8 | Oktober | 12 | -1.2° |
| 39.6° | Jan , 22 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 0 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 124° SO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |