| 11.3 | 5:19 am | Avui | 12:14 pm | 20.9 |
| 33.8 | 1 | Agost | 1 | 41.8 |
| 40.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 46.7 |
| 27.5° | 1:04 pm | Avui | 6:09 am | 9.9° |
| 37.3° | 6 | Agost | 3 | 4.2° |
| 39.6° | Gen, 22 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 0 | 15 |
| Vent | Ràfega |
| 208° SSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |