| 0 | 12:09 am | Heute | 5:39 am | 6.4 |
| 27.4 | 2 | April | 2 | 35.4 |
| 30.6 | Apr , 4 | 2026 | Aug , 27 | 35.4 |
| 6.3° | 8:49 am | Heute | 4:44 am | 0.2° |
| 26.2° | 6 | April | 8 | -2.1° |
| 26.2° | Sep , 6 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Meistens bewölkt |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 182° S | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |