| 1.6 | 1:44 am | Heute | 1:44 am | 12.9 |
| 27.4 | 2 | April | 2 | 35.4 |
| 30.6 | Apr , 4 | 2026 | Aug , 27 | 35.4 |
| 3.9° | 2:19 am | Heute | 4:24 am | 2.5° |
| 26.2° | 6 | April | 8 | -2.1° |
| 26.2° | Sep , 6 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 115° OSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |