| 8 | 4:39 pm | Heute | 2:49 pm | 16.1 |
| 20.9 | 9 | Oktober | 9 | 40.2 |
| 40.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 46.7 |
| 18.2° | 4:10 pm | Heute | 7:34 am | -1.2° |
| 29.9° | 8 | Oktober | 12 | -1.2° |
| 39.6° | Jan , 22 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 198° SSW | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |