6 | 12:14 pm | Hoje | 10:34 am | 7 |
6 | 1 | Dezembro | 1 | 7 |
22 | Mai , 29 | 2024 | Jun , 3 | 29 |
0.2° | 11:14 am | Hoje | 6:29 am | -1.6° |
0.2° | 1 | Dezembro | 1 | -1.6° |
39.8° | Jul , 9 | 2024 | Jan , 13 | -22.7° |
Encoberto |
0 | 5 |
Vento | Rajada |
232° SO |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |