| 3 | 3:20 am | Hoje | 1:10 am | 6 |
| 12 | 1 | Novembro | 7 | 24 |
| 20 | Abr , 7 | 2025 | Fev , 12 | 34 |
| 5.5° | 10:05 am | Hoje | 4:35 am | 4.2° |
| 15.4° | 10 | Novembro | 8 | -1.3° |
| 39.1° | Set , 3 | 2025 | Fev , 11 | -18.4° |
| Luz Chuva, Névoa |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 215° SO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |