4.8 | 6:14 am | Dzisiaj | 6:34 am | 9.7 |
6.4 | 1 | Styczeń | 4 | 14.5 |
6.4 | Sty , 1 | 2025 | Sty , 4 | 14.5 |
0.8° | 4:14 am | Dzisiaj | 9:18 am | -1.1° |
2.8° | 5 | Styczeń | 4 | -4.1° |
2.8° | Sty , 5 | 2025 | Sty , 4 | -4.1° |
Czyste |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
55° NE |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |