| 9.7 | 1:04 am | Oggi | 12:14 am | 11.3 |
| 20.9 | 8 | Gennaio | 8 | 27.4 |
| 20.9 | Gen , 8 | 2026 | Set , 8 | 27.4 |
| -1.2° | 12:29 am | Oggi | 1:54 am | -1.8° |
| 6.7° | 13 | Gennaio | 8 | -7.3° |
| 6.7° | Dic , 13 | 2026 | Lug , 8 | -7.3° |
| Congelamento Nebbia |
| 0 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 14° NNE | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |