| 1.3 | 7:54 am | Hoy | 8:14 am | 3.1 |
| 3.6 | 5 | Febrero | 5 | 4.5 |
| 5.8 | Ene , 8 | 2026 | Sep , 8 | 7.6 |
| 3.9° | 4:39 pm | Hoy | 7:04 am | 1.7° |
| 9.7° | 5 | Febrero | 6 | -0.4° |
| 9.7° | Ago , 5 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Mayormente nublado |
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 162° SSE | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |