| 4.8 | 2:19 am | Hoy | 12:09 am | 6.4 |
| 20.9 | 6 | Diciembre | 6 | 38.6 |
| 32.2 | Abr , 7 | 2025 | Feb , 12 | 54.7 |
| 4.3° | 12:09 am | Hoy | 5:09 am | 3.1° |
| 9.7° | 6 | Diciembre | 1 | -4.4° |
| 39.1° | Sep , 3 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
| Nublado |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 194° SSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |