| 3.1 | 12:34 pm | Avui | 12:44 pm | 5.4 |
| 9.4 | 1 | Agost | 1 | 11.6 |
| 11.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 13 |
| 30.2° | 3:24 pm | Avui | 6:54 am | 10.8° |
| 37.3° | 6 | Agost | 3 | 4.2° |
| 39.6° | Gen, 22 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Bruma |
| 3 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 232° SO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |