| 1.6 | 1:44 am | Avui | 1:44 am | 12.9 |
| 27.4 | 2 | Abril | 2 | 35.4 |
| 30.6 | Abr , 4 | 2026 | Ago , 27 | 35.4 |
| 3.9° | 2:19 am | Avui | 5:44 am | 2.2° |
| 26.2° | 6 | Abril | 8 | -2.1° |
| 26.2° | Sep , 6 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Majoritàriament núvols dispersos |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 28° NNE | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |