0 | 12:09 am | Tänään | 12:09 am | 0 |
1.8 | 1 | Tammikuu | 4 | 4 |
1.8 | Tammikuu , 1 | 2025 | Tammikuu , 4 | 4 |
0.0° | 12:09 am | Tänään | 12:09 am | -0.1° |
2.0° | 3 | Tammikuu | 4 | -4.1° |
2.0° | Tammikuu , 3 | 2025 | Tammikuu , 4 | -4.1° |
Pilvinen |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
175° E |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |