2.7 | 12:14 pm | Avui | 10:34 am | 3.1 |
2.7 | 1 | Desembre | 1 | 3.1 |
9.8 | Maig , 29 | 2024 | Jun , 3 | 13 |
0.2° | 11:14 am | Avui | 6:29 am | -1.6° |
0.2° | 1 | Desembre | 1 | -1.6° |
39.8° | Jul , 9 | 2024 | Gen, 13 | -22.7° |
Majoritàriament núvols dispersos |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
238° OSO |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |