| 0 | 12:09 am | Avui | 5:39 am | 1.8 |
| 7.6 | 2 | Abril | 2 | 9.8 |
| 8.5 | Abr , 4 | 2026 | Ago , 27 | 9.8 |
| 8.5° | 9:54 am | Avui | 4:44 am | 0.2° |
| 26.2° | 6 | Abril | 8 | -2.1° |
| 26.2° | Sep , 6 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Parcialment ennuvolat |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 202° SSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |