| 0 | 12:09 am | Heute | 1:00 pm | 0.4 |
| 8.5 | 4 | März | 8 | 9.8 |
| 8.5 | Apr , 4 | 2026 | Aug , 27 | 9.8 |
| 17.8° | 11:39 am | Heute | 1:39 am | 5.1° |
| 19.8° | 2 | März | 10 | -4.7° |
| 19.8° | Mai , 2 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Meistens bewölkt |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 205° SSW | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |