| 1.8 | 1:44 am | Heute | 1:54 am | 4 |
| 1.8 | 1 | Mai | 1 | 4 |
| 8.5 | Apr , 4 | 2026 | Nov , 16 | 11.6 |
| 5.9° | 12:09 am | Heute | 5:25 am | 1.9° |
| 5.9° | 1 | Mai | 1 | 1.9° |
| 26.2° | Sep , 6 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 116° OSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |