| 1.3 | 12:29 am | Heute | 12:09 am | 3.1 |
| 9.8 | 17 | Dezember | 17 | 13.4 |
| 9.8 | Juni , 17 | 2025 | Feb , 12 | 15.2 |
| 1.1° | 12:09 am | Heute | 12:54 am | 0.8° |
| 15.2° | 10 | Dezember | 1 | -4.4° |
| 39.1° | Sep , 3 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 182° S | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |