| 1.8 | 12:39 am | Heute | 12:39 am | 4 |
| 4.5 | 2 | Oktober | 2 | 6.7 |
| 11.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 13 |
| 14.6° | 10:54 am | Heute | 5:59 am | 4.3° |
| 25.9° | 2 | Oktober | 3 | 4.3° |
| 39.6° | Jan , 22 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 128° SO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |