| 5.8 | 9:44 am | Heute | 11:05 am | 10.7 |
| 5.8 | 6 | Dezember | 6 | 10.7 |
| 8.9 | Apr , 7 | 2025 | Feb , 12 | 15.2 |
| 9.7° | 11:05 am | Heute | 12:09 am | 4.2° |
| 9.7° | 6 | Dezember | 1 | -4.4° |
| 39.1° | Sep , 3 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
| Teilweise bewölkt |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 107° OSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |