0 | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 0 |
4 | 1 | Janeiro | 4 | 9 |
4 | Jan , 1 | 2025 | Jan , 4 | 9 |
32.8° | 6:49 am | Hoje | 12:09 am | 31.9° |
35.6° | 3 | Janeiro | 4 | 24.7° |
35.6° | Jan , 3 | 2025 | Jan , 4 | 24.7° |
Encoberto |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
175° S |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |