2.7 | 10:54 am | Hoje | 4:04 am | 4.5 |
4.5 | 16 | Dezembro | 8 | 8 |
9.8 | Mai , 29 | 2024 | Jun , 3 | 13 |
2.2° | 3:34 pm | Hoje | 3:49 am | -3.3° |
7.9° | 8 | Dezembro | 10 | -7.7° |
39.8° | Jul , 9 | 2024 | Jan , 13 | -22.7° |
Encoberto |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
347° NNO |
Cumulus_3.0.0 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |