| 4.8 | 10:24 am | Oggi | 1:44 am | 12.9 |
| 27.4 | 2 | Aprile | 2 | 35.4 |
| 30.6 | Apr , 4 | 2026 | Ago , 27 | 35.4 |
| 7.1° | 10:39 am | Oggi | 5:44 am | 2.2° |
| 26.2° | 6 | Aprile | 8 | -2.1° |
| 26.2° | Set , 6 | 2026 | Lug , 24 | -11.0° |
| Nuvole per lo più sparse |
| 2 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 206° SSW | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |