| 4.8 | 10:24 am | Hoy | 1:44 am | 12.9 |
| 27.4 | 2 | Abril | 2 | 35.4 |
| 30.6 | Abr , 4 | 2026 | Ago , 27 | 35.4 |
| 7.0° | 10:34 am | Hoy | 5:44 am | 2.2° |
| 26.2° | 6 | Abril | 8 | -2.1° |
| 26.2° | Sep , 6 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Nubes mayormente dispersas |
| 0 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 181° S | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |