| 1.3 | 8:09 am | Hoy | 9:09 am | 5.4 |
| 6.3 | 25 | Febrero | 25 | 8.9 |
| 6.3 | Mar , 25 | 2026 | Nov , 25 | 8.9 |
| 1.2° | 9:09 am | Hoy | 6:59 am | -1.9° |
| 12.7° | 11 | Febrero | 20 | -7.1° |
| 12.7° | May , 11 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 0 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 108° ESE | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |