| 1.3 | 10:24 am | Heute | 1:44 am | 3.6 |
| 7.6 | 2 | April | 2 | 9.8 |
| 8.5 | Apr , 4 | 2026 | Aug , 27 | 9.8 |
| 7.3° | 10:54 am | Heute | 5:44 am | 2.2° |
| 26.2° | 6 | April | 8 | -2.1° |
| 26.2° | Sep , 6 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 193° SSW | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |